قضاء:المتن
توزيع عدد الحائزين والمساحة المستغلة المزروعة حسب حجم المساحة المزروعة*
جدول: 1.1 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة عدد الحائزين المساحة المستغلة المزروعة 
العدد الاجمالي % النسبة المتراكمة المساحة الاجمالية المزروعة % النسبة المتراكمة
دون ارض زراعية 47 3.0 3.0 0 0.0 0.0
اقل من 1 27 1.7 4.8 18 0.1 0.1
من 1 الى 2 422 27.2 32.0 532 3.7 3.9
من 2 الى 5 489 31.5 63.5 1,457 10.2 14.1
من 5 الى 10 259 16.7 80.2 1,666 11.7 25.8
من 10 الى 20 171 11.0 91.2 2,185 15.3 41.1
من 20 الى 40 81 5.2 96.4 2,036 14.3 55.3
من 40 الى 60 24 1.5 97.9 1,137 8.0 63.3
من 60 الى 80 14 0.9 98.8 894 6.3 69.6
من 80 الى 100 3 0.2 99.0 250 1.8 71.3
من 100 الى 150 7 0.5 99.5 796 5.6 76.9
من 150 الى 200 2 0.1 99.6 300 2.1 79.0
من 200 الى 500 3 0.2 99.8 700 4.9 83.9
اكثر من 500 3 0.2 100.0 2,293 16.1 100.0
مجموع 1,552 100.0 _ 14,264 100.0 _
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير